| konkurs | 1a | 1b | 1c | 1d | 2a | 2b | 2c | 2d | 3a | 3b | 3c | 3d |
| Mistrz klawiatury | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Prezentacja sylwetki ze świata nauki | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Marsz na azymut | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| Dyktando matematyczne | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| Konkurs matematyczny klas I | 10 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| Sudoku dla klas II | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
| Origami dla klas III | 8 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| Quiz przedmiotowy | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Eksperyment fizyczny z wykorzystaniem przyrządów codziennego użytku | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Plakat ekologiczny „Zielona Planeta” | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 34 | 26 | 46 | 44 | 34 | 36 | 60 | 48 | 20 | 36 | 30 | |
| III | IV | wyr | I | II | wyr |




